Cha Cha Cha
Nr. A C D H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
3) Denis Kapustjanski / Milana Beck 3 2 2 3 2 1 2 5 2 2
9) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1
19) Bastian Daene / Mara Gansler 2 3 3 2 3 3 3 7 3 3
35) Leonardo Wolf / Emma Koch 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4
Rumba
Nr. A C D H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
3) Denis Kapustjanski / Milana Beck 3 1 1 3 2 1 2 5 2 4
9) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 2 2 1 1 2 1 4 1 2
19) Bastian Daene / Mara Gansler 2 3 3 2 4 3 3 6 3 6
35) Leonardo Wolf / Emma Koch 4 4 4 4 3 4 4 7 4 8
Jive
Nr. A C D H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
3) Denis Kapustjanski / Milana Beck 2 1 2 3 2 1 2 6 2 6
9) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 2 1 1 1 2 1 5 1 3
19) Bastian Daene / Mara Gansler 3 3 3 2 3 3 3 7 3 9
35) Leonardo Wolf / Emma Koch 4 4 4 4 4 4 4 7 4 12

A : Susanne Stukan

C : Lars Erik Pastor

D : Bernd Diefert

H : Jonathan Rodriguez-Perez

I : Julia Luckow

J : Madeleine Rohne

K : Christoph Rosenkranz